SASTAV : 94 % izolat bjelančevina graška; aroma; emulgator: lecitini (od suncokreta); zaslađivač: sukraloza.
| Nutrient | Na 100 g | Na 30 g (dnevna porcija) |
|---|---|---|
| Energija | 1762 kJ / 421 kcal | 529 kJ / 126 kcal |
| Masti | 11 g | 3,3 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 2,2 g | 0,6 g |
| Ugljikohidrati | 5,9 g | 1,8 g |
| od toga šećeri | <0,5 g | <0,5 g |
| Vlakna | 2,9 g | 0,9 g |
| Proteini (u suhoj tvari) | 72 g | 22 g |
| Sol | 2,3 g | 0,7 g |
| Izolat proteina graška | 86,2 g | 25,85 g |
| Sunbloom® izolat proteina suncokreta | 5 g | 1,5 g |

Recenzije
Još nema recenzija.